POLY URETHANE CHIP BINDER
POLY URETHANE CHIP BINDER
- Работаем напрямую с заводами
- Оптимизированная логистика
- Подход к каждом клиенту индивидуально
Характеристики:
| Product Name | TYPE | Solid (%) | CPS (25°C) | NCO (%) | Shore A | Features | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ-330 | ONE Component | 58±6 | 50 ~ 500 | 5.0±1.0 | - | Railroad Binder (Certificate of KCL*) | Railway gravel adhesive |
| MJ-550P | ONE Component | 75±2 | 100↓ | 9.0±0.5 | - | ASCON / CHIP Primer | Primer |
| MJ-9010PR | ONE Component | 65±2 | 100↓ | 6.3±0.5 | - | CHIP Binder Primer | Primer |
| MJ-9010ST | ONE Component | 93↑ | 3,500±1,000 | 5.8 ~ 6.0 | 60↑ | CHIP Binder (Certificate of KCL*) | Elasticity ground DR-9010ST : EPDM = 1:4 (weight ratio) |
| MJ-9015 | ONE Component | 94↑ | 3,000↑ | 9.0±1.0 | - | MAT Binder | Rubber mat adhesive |
*KCL: Korea Conformity Laboratories
Смотрите также:
-
Нейтрализующие агенты MJ-500 BWSOL (50%) и MJ-250 BWSOL (25%) на основе тиосульфата натрия. Применяются для нейтрализации кислот и щелочей, регулировки pH и водоочистки. Поставки оптом от MJA RUS LLC.
-
Полиуретановые клеи (MJ-400, MJ-600) обеспечивают прочную адгезию и долговечность. Применяются для уретановой пены и огнестойких дверей. Поставки оптом от MJA RUS LLC.