Полиуретановые системы для жестких изделий (Rigid PU Systems)
Описание
Полиуретановые системы для жестких изделий (Rigid PU Systems) предназначены для производства теплоизоляции холодильного оборудования, сэндвич-панелей, резервуаров, трубопроводов и строительных конструкций.
Материалы обеспечивают высокую теплоизоляцию, стабильную структуру ячеек и соответствие требованиям промышленной и строительной безопасности.
Системы разработаны для различных технологий вспенивания, включая HC (Pentane), HFC (141b, 245fa) и водное вспенивание, и подходят как для непрерывных, так и для периодических производственных процессов.
Области применения
- Холодильники и морозильные камеры
- Коммерческое холодильное оборудование
- Сэндвич-панели
- Теплоизоляция резервуаров и LNG-оборудования
- Изоляция трубопроводов
- Строительные панели
- PU-напыление
- Предизолированные трубы
- Промышленные теплоизоляционные системы
Преимущества
- Высокая теплоизоляционная эффективность
- Стабильная структура жесткой пены
- Совместимость с различными вспенивающими агентами
- Возможность непрерывного и периодического производства
- Высокая механическая прочность
- Соответствие стандартам пожарной безопасности
- Широкий диапазон плотности и вязкости
Системы для холодильного оборудования
| Применение | Вспенивающий агент | Продукт (Polyol) | Плотность (kg/m³) | Вязкость (cPs, 25°C) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Бытовой холодильник | HC (Pentane) | KONIX CP-139NF | 23.9 – 24.9 | 4,800 – 6,800 | — |
| Бытовой холодильник | HC (Pentane) | KONIX KP-899NF | 23.5 – 24.5 | 7,000 – 11,000 | — |
| Бытовой холодильник | HC (Pentane) | KONIX KP-999NF | 22.8 – 24.2 | 5,200 – 8,200 | — |
| Холодильник / шкаф | HC (Pentane) | KONIX KDP-301NF | 23 – 25 | 7,000 – 11,000 | — |
| Холодильник / дверь | HC (Pentane) | KONIX KFT-321 | 23.6 – 25.6 | 5,700 – 9,700 | — |
| Витрина (Show Case) | HC (Pentane) | KONIX CP-401NF | 23.9 – 24.9 | 5,300 – 9,300 | — |
| Витрина | HCFC (141b) | NIXOL RNF-7450 | 23 – 25 | 355 – 555 | — |
Системы для LNG и резервуаров
| Применение | Вспенивающий агент | Продукт | Плотность (kg/m³) | Вязкость (cPs, 25°C) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| LNG контейнер | HFC (245fa) | KONIX KFT-325 | — | 3,300 – 4,800 | — |
| LNG контейнер | Water | KONIX HF-140W | — | 1,300 – 1,700 | Транспортные контейнеры |
| LNG контейнер | Water | KONIX HF-170W | — | 800 – 1,300 | — |
Системы для теплоизоляции резервуаров
| Вспенивающий агент | Продукт | Плотность (kg/m³) | Вязкость (cPs, 25°C) | Тип процесса |
|---|---|---|---|---|
| Water | NIXOL HFL-100A ~ J Series | — | 1,900 – 2,500 | Непрерывный процесс |
Системы для изоляции труб
| Вспенивающий агент | Продукт | Плотность (kg/m³) | Вязкость (cPs, 25°C) | Тип формования |
|---|---|---|---|---|
| HCFC (141b) | NIXOL HD-300BI | 180 – 200 | 320 – 480 | Инжекционный тип |
| HCFC (141b) | NIXOL HD-300BM | 285 – 315 | 520 – 680 | Открытая форма |
| HCFC (141b) | NIXOL LD-40BI | 33.5 – 36.5 | 400 – 600 | Инжекционный тип |
| HFC (245fa) | NIXOL LD-40FI | 32 – 34 | 320 – 480 | Инжекционный тип |
Системы для сэндвич-панелей (непрерывные)
| Вспенивающий агент | Серия | Плотность (kg/m³) | Вязкость (cPs, 25°C) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| HCFC (141b) | KONIX KR-780NF Series | 44 – 46 | 1,650 – 2,150 | DIN4102 B3 |
| HCFC (141b) | KONIX KR-650NF Series | 44 – 47 | 2,500 – 3,500 | Полугорючий материал |
| HCFC (141b) | KONIX KR-1600NF Series | 41 – 43 | 1,600 – 2,700 | — |
| HFC (245fa) | KONIX KR-2600 Series | 41 – 43 | 1,800 – 2,800 | — |
| HC (Pentane) | KONIX KR-630NF Series | 43.5 – 46.5 | 1,800 – 2,800 | — |
| HC (Pentane) | KONIX KR-5000NF Series | 28 – 31 | 2,100 – 3,700 | — |
| HC (Pentane) | KONIX KR-5000NF Series | 33 – 35 | 1,400 – 2,200 | — |
Системы для сэндвич-панелей (периодические)
| Вспенивающий агент | Серия | Плотность (kg/m³) | Вязкость (cPs, 25°C) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| HCFC (141b) | NIXOL RNF-3680 Series | 26.5 – 27.5 | 230 – 570 | DIN4102 B3 |
| HCFC (141b) | NIXOL RNF-310 Series | 32 – 33 | 200 – 400 | Негорючий материал |
Системы напыляемого полиуретана
| Вспенивающий агент | Серия | Плотность (kg/m³) | Вязкость (cPs, 25°C) | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| HCFC (141b) | NIXOL RNF-200 | 23 – 29 | 150 – 300 | DIN4102 B3 |
| HFC (245fa) | NIXOL RNF-200 | 29 – 34 | 200 – 350 | DIN4102 B2 |
| HFC (245fa) | NIXOL RNF-200 | 25 – 27 | 200 – 350 | DIN4102 B3 |
Системы предизолированных труб
| Вспенивающий агент | Серия | Плотность (kg/m³) | Вязкость (cPs, 25°C) | Применение |
|---|---|---|---|---|
| HCFC (141b) | NIXOL RNF-300N,K Series | 41 – 45 | 400 – 600 | Малые диаметры (до 200A) / Средние (250–600A) / Большие (до 1200A) |
| HC (Pentane) | NIXOL RNF-300N,K Series | 41 – 45 | 450 – 650 | Малые / средние / большие диаметры |