Диизононилфталат (ДИНФ)
№ п/п | Показатель | Единицы изменения | Нормативные показатели |
1 | Цветность | APHA | max 20 |
2 | Содержание основного вещества | % | min 99,0 |
3 | Индекс рефракции | n25/D | 1,4810-1,4870 |
4 | Кислотное число | КОН/mg/g | max 0,02 |
5 | Плотность | При 20ºС | 0,973-0,979 |
6 | Содержание воды | % | max 0,05 |
7 | Потери при нагревании | 125ºС, 3 часа, % | max 0,06 |
Aekyung Сhemical Co., LTD (Ю. Корея)
Флекситанк или еврокуб
1 год