Диоктилфталат(ДОФ)
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Стандартные показатели |
1 | Внешний вид | визуально | Прозрачная маслянистая жидкость с легким запахом |
2 | Цветность, не более | APHA | 18 |
3 | Содержание эфира, не менее | % | 99,0 |
4 | Плотность при 20°С | г/см³ | 0,986±0,003 |
5 | Кислотность, не более | мг КОН/г | 0,02 |
6 | Потеря массы при нагревании при 125 °С в течение 3-х часов, не более | % | 0,06 |
7 | Объемное электрическое сопротивление, при 20°С, не менее | Ом х см | 4х10¹¹ |
Aekyung Сhemical Co., LTD (Ю. Корея)
Бочки
1 год