Этиленвинилацетат VA600
№ п/п | Показатель | Единицы изменения | Нормативные показатели |
1 | Показатель текучести расплав | г/10 мин | 6,0 |
2 | Содержание винилацетата | % | 28,0 |
3 | Плотность при 20ºС | г/см³ | 0,95 |
4 | Твердость по Шору D | 26 | |
5 | Температура плавления | ºС | 71 |
6 | Температура размягчения по ВИКА | ºС | 42 |
Термоплавкие клеи
Lotte Chemical (Ю. Корея)
Мешки по 25кг