Этиленвинилацетат VA910
№ п/п | Показатель | Единицы изменения | Нормативные показатели |
1 | Показатель текучести расплав | г/10 мин | 400,0 |
2 | Содержание винилацетата | % | 28,0 |
3 | Плотность при 20ºС | г/см³ | 0,950 |
4 | Твердость по Шору D | 18 | |
5 | Температура плавления | ºС | 65 |
6 | Температура размягчения по ВИКА | ºС | ˂40 |
Термоплавкие клеи
Lotte Chemical (Ю. Корея)
Мешки по 25кг