Этиленвинилацетат VA810
№ п/п | Показатель | Единицы изменения | Нормативные показатели |
1 | Показатель текучести расплав | г/10 мин | 45,0 |
2 | Содержание винилацетата | % | 33,0 |
3 | Плотность при 20ºС | г/см³ | 0,957 |
4 | Твердость по Шору D | 24 | |
5 | Температура плавления | ºС | 62 |
6 | Температура размягчения по ВИКА | ºС | ˂40 |
Термоплавкие клеи
Lotte Chemical (Ю. Корея)
Мешки по 25кг